Характеристики | |
Мощность (Вт): | Нет данных |
Кол-во приводов: | Нет данных |
Материал чаши: | Нет данных |
Объем чаши (л): | Нет данных |
Кол-во скоростей: | Нет данных |
Система охлаждения: | Нет данных |
Подогрев чаши: | Нет данных |
Таймер: | Нет данных |
Материал корпуса: | Нет данных |
Цвет корпуса: | Нет данных |
Габариты (ВхШхГ, см): | Нет данных |
Вес (кг): | Нет данных |
Срок гарантии (мес.): | Нет данных |
Страна-изготовитель: | Нет данных |
Комплектация | |
Защитная крышка: | Нет данных |
К-образная насадка: | Нет данных |
Крюк для замешивания теста: | Нет данных |
Венчик: | Нет данных |
Гибкий взбиватель: | Нет данных |
Насадка для помешивания: | Нет данных |
Блендер: | Нет данных |
Фуд-процессор: | Нет данных |
Насадка-мясорубка: | Нет данных |
Насадка многофункциональный измельчитель: | Нет данных |
Цитрус-пресс: | Нет данных |
Центрифужная соковыжималка: | Нет данных |
Пароварка: | Нет данных |
Кухонные весы: | Нет данных |
Насадка терка-ломтерезка: | Нет данных |
Кухонная машина Kenwood KM266 Prospero
Код товара: 0112
Мощность: 900 Вт. Объем чаши: 4.3 л. Количество приводов: 4. Комплектация: К-образная насадка, крюк для теста, венчик, мясорубка, цитрус-пресс, фуд-процессор, акриловый блендер.
- Оплата Наличными, безналичными, Visa/MasterCard
- Гарантия Официальная гарантия на технику Kenwood 12 мес.
- Обзор Читайте обзор о Kenwood KM266 Prospero
- Инструкция Скачать инструкцию для Kenwood KM266 Prospero
- Описание и характеристики
- Аксессуары (3)
- Отзывы (0)
Описание
Аксессуары
-
Силиконовая лопатка Kenwood AW20010011
Код: 0542285 грн -
Чаша для измельчителя AT284 Kenwood KW 714211
Код: 0557449 грн500 грн. -
Насадка-блендер Kenwood KW 714224 (AT 283)
Код: 05561229 грн1365 грн.
Отзывы